Эмаль термостойкая черная (0,8 кг) "CERTA"
400.00 ₽
Наименование показателей | Норма по ТУ 2312-237-05763441-98 |
Внешний вид | После высыхания эмаль должна образовывать гладкую однородную пленку. |
Цвет пленки эмали | серебристо-серый, черный, серый, белый, коричневый, красно-коричневый, зеленый, голубой, красный, желтый, синий, оранжевый, бежевый. |
Массовая доля нелетучих веществ, % | 40±5 |
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с, не менее | 25 |
Время высыхания пленки до степени 3 | |
- при температуре (20±2)°С, ч, не более | 2 |
- при температуре (150±2)°C, мин, не более | 30 |
Твердость пленки эмали по маятниковому прибору: | |
- типа ТМЛ, маятник А, относительные единицы, не менее: | 0,2 |
- типа М-3, условные единицы, не менее | 0,4 |
Прочность покрытия при ударе на приборе У-1, см, не менее | 40 |
Адгезия покрытия, баллы, не более | 1 |
Стойкость покрытия к воздействию температур до (600±5)°С, ч, не менее | 5 |
Стойкость покрытия к попеременному воздействию нагрева при температурах до (600±5)°С и воды дистиллированной, циклы, не менее | 5 |
Стойкость покрытия эмали к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С, ч, не менее | |
- воды | 100 |
- бензина | 72 |
- индустриального масла | 72 |
Температура вспышки в закрытом тигле, °С | Минус 18-23 |