GEFEST КВО МАГНУМ 20 ТЭ
85 620.00 ₽
| Модель котла | «Магнум» КДГ 15 ТЭ | «Магнум» КДГ 20 ТЭ |
| Мощность котла, кВт | 15 | 20 |
| КПД% (+3-5%) | 75 | 80 |
| Рабочее давление воды в котле, МПа (кг/см2), не более | 0,2 (2) | 0,2 (2) |
| Площадь отапливаемых помещений высотой до 2,7 м, м2 | 50-120 | 100-180 |
| Максимальная температура воды на выходе*, С | 85 | 85 |
| Номинальная температура оборотной воды на входе в котёл, С | 45 | 45 |
| Объем водяной камеры, л | 64 | 77 |
| Объем загрузочной камеры, л | 30 | 45 |
| Сечение дымохода , мм | 55*245 | 55*245 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 | 150 |
| Возможность подключения ТЭНов | Есть | Есть |
| Габаритные размеры котла, мм | ||
| Глубина | 640 | 640 |
| Ширина | 455 | 500 |
| Высота | 960 | 1060 |
| Вид топлива | антрацит, кам. уголь, угольн. брикеты, бурый уголь | антрацит, кам. уголь, угольн. брикеты, бурый уголь |
| Размер фракции угля, мм | 10-100 | 10-100 |
| Масса котла, кг, не более | 160 | 180 |
| Глубина (мм) | 640 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Масса котла, кг | 180 |
| Мощность, кВт | 20 |
| Основные характеристики | |
| Высота (мм) | 1060 |
| Ширина (мм) | 500 |