Дровяная печь для бани Harvia 16 SL Steel
В связи с нестабильной экономической ситуацией
точная стоимость может отличаться
точная стоимость может отличаться
43 836.00 ₽
Техническая информация:
| Модель | 16 SL Steel |
| Минимальный объем парильни, м3 | 6 |
| Максимальны объем парильни, м3 | 16 |
| Максимальный вес камней, кг | 36 |
| Размеры: ширина, мм | 420 |
| Размеры: высота, мм | 735 |
| Размеры: глубина, мм | 660 |
| Масса, кг | 51 |
| Тепловая мощность, кВт | 17,9 |
| Безопасное расстояние сбоку и сзади, кирпичные стены E мм | 50 (* |
| Безопасное расстояние сбоку (B), стены и полки изготовлены из воспламеняющихся материалов мм | 300 |
| Безопасное расстояние сзади (C), стены и полки изготовлены из воспламеняющихся материалов мм | 350 |
| Безопасное расстояние спереди (D), мм | 400 |
| Безопасное расстояние от верха до потолка A мин., мм | 1300 |
| Толщина крышки над огнем, мм | 5 |
| Расположение дымохода в задней части: от пола до центра отверстия, мм | 560 |
| Расположение дымохода сверху: от задней грани до центра отверстия, мм | 130 |
| Верхнее присоединительное отверстие: расположение от пола, мм | 635 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Вес, кг | 51 |
| Дополнительные характеристики | |
| Диаметр дымохода (мм) | 115 |
| Характеристики | |
| Бак в комплекте | Нет |
| Банная печь | Да |
| Вес камней | 36 |
| Водяной контур | Нет |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 735х420х660 |
| Гарантия производителя | Есть |
| Длина топочного туннеля, мм | - |
| Дымоход | Есть |
| Конструкция | Напольная |
| Материал внешнего корпуса | Сталь |
| Материал дверцы | Стекло |
| Материал топки | Сталь |
| Отапливаемый объем, м³ | 16 |
| Подключение к дымоходу | Верхнее |
| Система "чистое стекло" | Нет |
| Страна производитель | Финляндия |
| Тип | Печь |
| Толщина стенок топки, мм | 10 |
| Топливо | Дрова |
| Топочный туннель | Есть |
| Ящик для золы | Есть |